Prospetto riepilogativo
Gestione votazioni 2012 – PROSPETTO RIEPILOGATIVO SEZIONI 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6
Sezioni | ISCRITTI | VOTANTI | % VOTANTI | VOTI DI LISTA | TOTALE VOTI VALIDI | Schede bianche | Schede nulle | TOTALE VOTI | VOTI CONTESTATI | |||||||
M | F | TOT. | M | F | TOT. | LISTA 1 | LISTA 2 | LISTA 3 | LISTA 4 | |||||||
1 | 378 | 431 | 809 | 297 | 325 | 622 | 76,89 | 367 | 69 | 106 | 56 | 598 | 6 | 18 | 622 | 0 |
2 | 430 | 450 | 880 | 272 | 292 | 564 | 64,09 | 293 | 74 | 133 | 47 | 547 | 7 | 10 | 564 | 0 |
3 | 389 | 441 | 830 | 257 | 280 | 537 | 64,70 | 282 | 67 | 123 | 44 | 516 | 11 | 10 | 537 | 0 |
4 | 384 | 396 | 780 | 237 | 258 | 495 | 63,46 | 255 | 38 | 123 | 62 | 478 | 5 | 12 | 495 | 0 |
5 | 408 | 345 | 753 | 275 | 246 | 521 | 69,19 | 231 | 85 | 12 | 4 | 48 | 1 | 24 | 521 | 0 |
6 | 416 | 409 | 825 | 317 | 288 | 605 | 73,33 | 383 | 64 | 94 | 49 | 590 | 9 | 6 | 605 | 0 |
TOTALE | 2405 | 2472 | 4877 | 1655 | 1689 | 3344 | 68,57 | 1811 | 397 | 705 | 303 | 3216 | 48 | 80 | 3344 | 0 |
Ultimi articoli
In evidenza 24 Giugno 2022
AVVISO ALLA POPOLAZIONE – MANUTENZIONE SISTEMA EROGAZIONE ACQUA (ex Peso)
Si informa la cittadinanza che a partire da oggi 24/06/2022 è stato sospeso temporaneamente da parte della Soc.