Sezione 4 – Presidente di seggio BRUNO Vanda
LISTA 1 | LISTA 2 | LISTA 3 | LISTA 4 | ||||
|
|
![]() |
![]() |
||||
CANDIDATO | VOTI | CANDIDATO | VOTI | CANDIDATO | VOTI | CANDIDATO | VOTI |
VOTI DI LISTA 1 : | 255 |
VOTI DI LISTA 2 : | 38 |
VOTI DI LISTA 3 : | 123 |
VOTI DI LISTA 4 : | 62 |
Fabio Stefano BRUNO FRANCO | Pierluigi Guglielmo COMBA | Diego GHINAUDO | Maurizio COMBA | ||||
Romano BAGNUS | 34 | Angelo CADONI | 1 | Massimo BESSO | 30 | Giuseppe MUSICO’ | 0 |
Matteo BARRA | 9 | Danilo CASTAGNO | 0 | Angela BRONDINO | 1 | Stefano COALOVA | 22 |
Mirella Giuseppina BOAGLIO | 15 | Lorenzo DEPETRIS | 1 | Serena CASTAGNO | 7 | Maria ROSSI | 2 |
Gianfranco LATINO | 23 | Vincenzo Gianluca LIPORACE | 0 | Luciana COERO BORGIA | 10 | Salvatore PORRETTA | 8 |
Flavio MANAVELLA | 20 | Gabriella MARCONETTO | 1 | Gianpiero DAGNA | 2 | Lorena DE ZARLO | 3 |
Paolo MANAVELLA | 0 | Fabrizio MATTALIA | 0 | Egidio FENOGLIO | 23 | Mattia GARETTO | 0 |
Mara MAURINO | 11 | Elvira MAURINO | 2 | Maria Luisa GOSSO | 4 | Davide CHIABRERO | 1 |
Massimo TURAGLIO | 13 | Michelino RIBOTTA | 3 | Bartolomeo Secondo PICCATO | 0 | Manuela MORELLO | 0 |
Ilaria VESCO | 2 | Mario ROLANDO | 3 | Flavio PICCATO | 4 | Samantha GENOVESIO | 3 |
Tommaso VOTTERO | 11 | Chiaffredo VOTTERO | 0 | Antonio TOMASELLI detto Totò | 5 | Lucia SGROI | 3 |
TOTALE : | 138 |
TOTALE : | 11 |
TOTALE : | 86 |
TOTALE : | 42 |

Ultimi articoli
In evidenza 24 Giugno 2022
AVVISO ALLA POPOLAZIONE – MANUTENZIONE SISTEMA EROGAZIONE ACQUA (ex Peso)
Si informa la cittadinanza che a partire da oggi 24/06/2022 è stato sospeso temporaneamente da parte della Soc.