Sezione 5 – Presidente di seggio MACCARIO Elio Francesco
LISTA 1 | LISTA 2 | LISTA 3 | LISTA 4 | ||||
|
|
![]() |
![]() |
||||
CANDIDATO | VOTI | CANDIDATO | VOTI | CANDIDATO | VOTI | CANDIDATO | VOTI |
VOTI DI LISTA 1 : | 231 |
VOTI DI LISTA 2 : | 85 |
VOTI DI LISTA 3 : | 126 |
VOTI DI LISTA 4 : | 45 |
Fabio Stefano BRUNO FRANCO | Pierluigi Guglielmo COMBA | Diego GHINAUDO | Maurizio COMBA | ||||
Romano BAGNUS | 10 | Angelo CADONI | 2 | Massimo BESSO | 17 | Giuseppe MUSICO’ | 1 |
Matteo BARRA | 2 | Danilo CASTAGNO | 2 | Angela BRONDINO | 1 | Stefano COALOVA | 3 |
Mirella Giuseppina BOAGLIO | 24 | Lorenzo DEPETRIS | 6 | Serena CASTAGNO | 2 | Maria ROSSI | 0 |
Gianfranco LATINO | 5 | Vincenzo Gianluca LIPORACE | 0 | Luciana COERO BORGIA | 13 | Salvatore PORRETTA | 8 |
Flavio MANAVELLA | 21 | Gabriella MARCONETTO | 2 | Gianpiero DAGNA | 29 | Lorena DE ZARLO | 1 |
Paolo MANAVELLA | 1 | Fabrizio MATTALIA | 3 | Egidio FENOGLIO | 8 | Mattia GARETTO | 5 |
Mara MAURINO | 60 | Elvira MAURINO | 2 | Maria Luisa GOSSO | 3 | Davide CHIABRERO | 2 |
Massimo TURAGLIO | 2 | Michelino RIBOTTA | 11 | Bartolomeo Secondo PICCATO | 12 | Manuela MORELLO | 0 |
Ilaria VESCO | 3 | Mario ROLANDO | 4 | Flavio PICCATO | 1 | Samantha GENOVESIO | 1 |
Tommaso VOTTERO | 2 | Chiaffredo VOTTERO | 14 | Antonio TOMASELLI detto Totò | 7 | Lucia SGROI | 0 |
TOTALE : | TOTALE : | TOTALE : | TOTALE : |

Ultimi articoli
In evidenza 24 Giugno 2022
AVVISO ALLA POPOLAZIONE – MANUTENZIONE SISTEMA EROGAZIONE ACQUA (ex Peso)
Si informa la cittadinanza che a partire da oggi 24/06/2022 è stato sospeso temporaneamente da parte della Soc.